Belhaven
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| | Margaret Davenport | FR | | | Weir, MS |
| | Rachel Earnhart | JR | | | Tunica, MS |
| | Rachel Henderson | SR | | | Jackson, MS |
| | Kristen Kelly | SO | | | Florence, MS |
| | Natalia Krier | FR | | | Rayville, LA |
| | Tiffany Myles | JR | | | Jackson, MS |
| | Rebecca Riley | SO | | | Florence, MS |
| | Mary Khris Young | SO | | | Cocoa, FL |
Levi Patton - Head Coach - 2nd season
Loyola
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| | Katherine Beargie | SO | | 5-8 | Pensacola, Florida |
| | Frances Bonnin | FR | | 5-5 | Ponce, Puerto Rico |
| | Maggie Copeland | FR | | 5-7 | St. Louis, Missouri |
| | Rachel Crump | SO | | 5-7 | St. Louis, Missouri |
| | Claire Landry | JR | | 5-7 | Lafayette, Louisiana |
| | Hannah Neal | FR | | 5-2 | Portland, Oregon |
| | Frances Sweeney | SO | | 5-2 | Mexico City, Mexico |
| | Elizabeth Wallace | SO | | 5-5 | Atlanta, Georgia |
Zubin Engineer - Head Coach - 1st season
LSUS
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| | Charli Beal | SO | | | Brownsboro, Texas |
| | Lindsay Bomba | SO | | | San Antonio, Texas |
| | Lindsey Crane | FR | | | Shreveport, Louisiana |
| | Priscilla Erickson | FR | | | Shreveport, Louisiana |
| | Anne Kelly | SO | | | Bossier City, Louisiana |
| | Ali Lieberman | JR | | | Shreveport, Louisiana |
| | Katie Moak | JR | | | Ferriday, Louisiana |
| | Lauren Simmons | SR | | | Bossier City, Louisiana |
| | Haley Yelverton | FR | | | Shreveport, Louisiana |
Doug Robinson - Head Coach - 1st season
Lester Jackson - Assistant Coach - 1st season
Spring Hill
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| | Ruth Bourque | SO | | 5-3 | Houma, La. |
| | Lynne Fritscher | JR | | 5-5 | Covington, La. |
| | Shelby Fritscher | FR | | 5-8 | Covington, La. |
| | McCall Hedrick | SO | | 5-8 | Louisville, Ky. |
| | Caroline Hitt | FR | | 5-8 | Baton Rouge, La. |
| | Paige Malone | JR | | 5-2 | Louisville, Ky. |
| | Tara Montegut | FR | | 5-9 | League City, Texas |
| | Gina Pambianchi | JR | | 5-1 | Cleveland, Miss. |
| | Allison Symulevich | SR | | 5-8 | Tampa, Fla. |
| | Alex Tovar | JR | | 5-4 | Miami, Fla. |
Tougaloo
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| | Denise Breeland | SR | | | |
| | Carmen Burton | SO | | | |
| | Carla Coleman | JR | | | |
| | Charity Foster | SR | | | |
| | Maya May | FR | | | |
| | Rukiya Umoja | SR | | | |
William Carey
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| | Audrey Bonds | JR | | | Meridian, MS |
| | Jillian Fletcher | SO | | 5-9 | Ovett, MS |
| | Hannah Johnson | JR | | 5-10 | Waveland, MS |
| | Alexandra Kaluza | JR | | 5-3 | Beaver, PA |
| | Anastasia Khabirova | FR | | | Moscow, Russia |
| | Kaci Marie Lancaster | FR | | 5-9 | Lumberton, MS |
| | Hollie Robinson | SR | | 5-8 | Norwich, UK |
Christoph Schaefer - Head Coach
Jeff Mixon - Grad Assistant
Xavier
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
| | Angelina Callis | SR | | 5-3 | Los Angeles, Calif. |
| | Melissa DeLoach | JR | | 5-7 | Fort Washington, Md. |
| | Colleen McArthur | SR | | 5-6 | Marietta, Ga. |
| | Ashley McGill | JR | | 5-4 | Memphis, Tenn. |
| | Carmen Nelson | FR | | 5-7 | Lawrenceville, Ga. |
| | Anastesia Opata | SR | | 5-7 | Lawrenceville, Ga. |