| October |
| | 28 | 7:00PM | SUNO | @ | Philander Smith | 75-78 | |
| % | 31 | 7:00PM | Loyola | @ | University of New Orleans | 59-78 | |
| | Exhibition | |
| % | | 7:00PM | Spring Hill | @ | Florida State University | 72-90 | |
| | | 7:00PM | Belhaven | @ | Concordia College Selma | 66-75 | |
| November |
| % | 1 | 7:00PM | Dillard | vs. | McNeese State | 44-68 | |
| % | | 7:00PM | SUNO | @ | Southern University - Baton Rouge | 61-64 | |
| | Exhibition Game | |
| | 2 | 7:30PM | Louisiana State University Shreveport | @ | Paul Quinn College | 93-77 | |
| | 3 | 5:00PM | Belhaven | vs. | Shorter | 84-68 | |
| | Berry College Classic | |
| | | 6:00PM | Louisiana State University Shreveport | @ | Champion Baptist | 117-76 | |
| % | | 6:00PM | SUNO | @ | Alcorn State University | 67-65 | (OT) |
| | Exhibition Game | |
| % | | 7:00PM | Dillard | @ | University of New Orleans | 67-110 | |
| | | 7:00PM | Texas College | @ | Xavier | 67-75 | |
| | | 8:00PM | Montreat College | @ | Mobile | 89-94 | |
| | UM Classic | |
| | 4 | 3:00PM | Belhaven | @ | Berry | 71-86 | |
| | Berry College Classic | |
| | | 4:30PM | Tougaloo | @ | Wiley College | 81-84 | |
| | | 7:00PM | Texas College | @ | Loyola | 73-62 | |
| | | 8:00PM | Reinhardt | @ | Mobile | 53-73 | |
| | Mobile Tournament | |
| | 5 | 7:30PM | Concordia College Selma | @ | SUNO | 0-2 | |
| | Played at Delgado - Forfeit | |
| % | 6 | 7:00PM | Loyola | @ | Southern Mississippi | 67-87 | |
| | Exhibition | |
| % | | 7:00PM | Spring Hill | @ | University of Louisiana-Lafayette | 51-65 | |
| | | 7:00PM | Dillard | @ | Auburn-Montg. | 73-76 | |
| % | 7 | 6:30PM | SUNO | @ | Nicholls State | 75-83 | |
| | Exhibition Game | |
| | | 7:00PM | Wesley College | @ | Belhaven | 84-95 | |
| | | 7:00PM | Xavier | @ | Huston-Tillotson College | 67-58 | |
| | | 7:30PM | Wiley College | @ | Louisiana State University Shreveport | 79-81 | |
| | 9 | 7:00PM | Wiley College | @ | Loyola | 56-65 | |
| | | 7:00PM | Victory University | @ | William Carey | 84-88 | |
| % | | 7:00PM | Spring Hill | @ | McNeese State | 60-61 | |
| | | 7:00PM | Concordia College Selma | @ | Belhaven | 99-104 | |
| | | 7:30PM | Faulkner | @ | Mobile | 62-54 | |
| | | 7:30PM | SUNO | @ | Concordia College Selma | 2-0 | |
| | Forfeit | |
| | 10 | 7:00PM | Wiley College | @ | Xavier | 53-56 | |
| | 11 | 7:00PM | William Carey | @ | Faulkner | 65-79 | |
| | | 7:00PM | Auburn-Montg. | @ | Mobile | 73-51 | |
| % | 12 | 1:00PM | Loyola | @ | Troy University | 52-87 | |
| | Exhibition | |
| | 13 | 7:00PM | Philander Smith | @ | Louisiana State University Shreveport | 78-90 | |
| | 14 | 7:00PM | Belhaven | @ | Wesley College | 73-93 | |
| | 15 | 7:30PM | SUNO | @ | University of West Alabama | 68-80 | |
| | 17 | | Louisiana State University Shreveport | vs. | Texas Wesleyan | 58-72 | |
| | | 6:00PM | Xavier | vs. | Webber International University | 76-52 | |
| | University of Mobile Classic | |
| | | 7:00PM | Tougaloo | @ | Wesley College | 67-83 | |
| | | 8:00PM | Martin Methodist | @ | Mobile | 68-81 | |
| | 18 | 3:00PM | Huston-Tillotson College | @ | Loyola | 63-83 | |
| | | 6:00PM | Xavier | vs. | Martin Methodist | 64-79 | |
| | University of Mobile Classic | |
| % | | 7:00PM | William Carey | @ | Southeastern Louisiana University | 50-73 | |
| | Exhibition | |
| | | 7:00PM | SUNO | @ | Stillman College | 62-64 | |
| | | 7:00PM | Houston Baptist University | @ | Dillard | 79-87 | |
| | | 8:00PM | Webber International University | @ | Mobile | 53-73 | |
| | | 8:00PM | Louisiana State University Shreveport | @ | Southwestern Assemblies of God Univ | 85-64 | |
| | 20 | 7:00PM | Dillard | @ | University of West Alabama | 67-75 | |
| | | 7:30PM | Mobile | @ | Auburn-Montg. | 62-68 | |
| | 21 | 7:00PM | Loyola | @ | Tulane University | 53-66 | |
| | | 7:00PM | William Carey | @ | Martin Methodist | 81-75 | |
| | | 7:00PM | Millsaps College | @ | Belhaven | 60-69 | |
| | | 7:30PM | East Texas Baptist University | @ | Louisiana State University Shreveport | 85-89 | |
| % | 22 | 7:00PM | Spring Hill | @ | Southern Mississippi | 57-113 | |
| | | 7:30PM | SUNO | @ | Delta State University | 57-92 | |
| | 24 | | Dillard | @ | Saint Mary College | 59-87 | |
| | St. Mary's University - TX Classic | |
| | | 6:00PM | Mobile | vs. | Olivet Nazarene University | 51-53 | |
| | 25 | | Mobile | vs. | Robert Morris College | 51-92 | |
| | 2nd Annual Robert Morris Holiday Classic | |
| | | | Dillard | @ | Paul Quinn College | 67-85 | |
| | St. Mary's University - TX Classic | |
| % | | 1:00PM | Loyola | @ | Louisiana Monroe | 53-88 | |
| | Exhibition | |
| | | 1:00PM | William Carey | @ | University of West Florida | 69-85 | |
| | 27 | | Philander Smith | @ | Xavier | 64-89 | |
| | | 7:00PM | Faulkner | @ | William Carey | 70-78 | |
| | Live Stats - Listen Live | |
| | | 7:30PM | Wesley College | @ | Spring Hill | 91-87 | (OT) |
| | 28 | 7:00PM | Southwestern Assemblies of God Univ | @ | Louisiana State University Shreveport | 70-80 | |
| | | 7:30PM | Wesley College | @ | Mobile | 71-94 | |
| | | 7:30PM | Dillard | @ | University of West Florida | 64-63 | |
| | 29 | 7:30PM | Wiley College | @ | Tougaloo | 75-72 | |
| | 30 | 7:00PM | Martin Methodist | @ | William Carey | 90-103 | |
| December |
| | 1 | 6:00PM | Belhaven | vs. | Voorhees College | 76-74 | |
| | Pensacola Christian College Invitational Tournament | |
| % | 2 | | William Carey | @ | Louisiana Monroe | 57-76 | |
| | Exhibition | |
| | | | Huston-Tillotson College | @ | Xavier | 69-81 | |
| | | 1:00PM | Belhaven | @ | Pensacola Christian | 78-70 | |
| | Pensacola Christian College Tournament | |
| | | 2:00PM | Mobile | @ | Faulkner | 53-71 | |
| | Live Stats - Listen Live | |
| | | 3:00PM | Loyola | @ | Wiley College | 51-58 | |
| | 3 | 3:00PM | Loyola | @ | Arkansas Monticello | 82-85 | |
| | | 5:00PM | Oakwood College | @ | Spring Hill | 63-99 | |
| | 4 | 7:00PM | Oakwood College | @ | William Carey | 84-105 | |
| | 5 | 7:00PM | Philander Smith | @ | Tougaloo | 62-82 | |
| | | 7:30PM | Dillard | @ | University of West Alabama | 79-89 | |
| | 6 | | Xavier | @ | Wiley College | 61-79 | |
| % | | 7:00PM | SUNO | @ | Southern Mississippi | 45-70 | |
| | Exhibition Game | |
| | 7 | 7:00PM | Champions Baptist College | @ | Louisiana State University Shreveport | 55-110 | |
| | 8 | 7:30PM | Trinity Baptist College | @ | Spring Hill | 52-109 | |
| | 9 | 1:00PM | Loyola | @ | Loyola University-Chicago | 42-76 | |
| | | 2:00PM | Trinity Baptist College | @ | Mobile | 58-109 | |
| | | 4:00PM | East Texas Baptist University | @ | Belhaven | 78-82 | |
| | Blazers move to 7-3 | |
| | | 7:00PM | Auburn-Montg. | @ | Dillard | 73-70 | |
| | 11 | | Xavier | @ | Nicholls State | 63-76 | |
| | | 7:00PM | Dillard | @ | Delta State University | 97-102 | |
| * | | 7:30PM | SUNO | @ | William Carey | 68-75 | |
| | 14 | 7:00PM | William Carey | @ | Victory University | 69-88 | |
| | | 7:00PM | Dillard | @ | Houston Baptist University | 91-93 | |
| | | 7:00PM | Belhaven | @ | Rust College | 68-70 | |
| | 15 | 7:00PM | Philander Smith | @ | Loyola | 63-78 | |
| | | 7:00PM | Paul Quinn College | @ | Louisiana State University Shreveport | 81-94 | |
| | 16 | 3:00PM | Berry | @ | Spring Hill | 80-93 | |
| | | 7:00PM | Tougaloo | @ | Delta State University | 61-66 | |
| | 18 | 7:00PM | Tougaloo | @ | Jackson State University | 74-77 | |
| | 21 | | Spring Hill | vs. | University of Saint Francis | 81-96 | |
| | Midwest Catholic Tournament | |
| | 22 | | Spring Hill | vs. | St. Gregory | 69-74 | |
| | Midwest Catholic Tournament | |
| | 23 | | Spring Hill | vs. | Siena Heights University | 81-79 | |
| | Midwest Catholic Tournament | |
| % | 28 | 7:00PM | Belhaven | @ | North Texas | 66-93 | |
| | Exhibition | |
| | 29 | 7:30PM | Loyola | @ | University of West Florida | 75-87 | |
| | University Of West Florida Hoops Classic | |
| | 30 | 2:00PM | Berry | @ | William Carey | 61-83 | |
| | | 5:30PM | Loyola | vs. | Alabama-Huntsville | 79-85 | |
| | University Of West Florida Hoops Classic | |
| | | 7:00PM | Tougaloo | vs. | Delta State University | 65-72 | |
| | Congressman Bennie Thompson Classic (Greenwood Civic Center) | |
| | | 7:30PM | SUNO | @ | Tuskegee University | 78-74 | |
| | 31 | | Xavier | vs. | Wiley College | 92-66 | |
| January |
| * | 4 | 7:30PM | Xavier | @ | Tougaloo | 59-78 | |
| * | | 7:30PM | Loyola | @ | SUNO | 64-69 | |
| * | | 7:30PM | Dillard | @ | William Carey | 70-81 | |
| * | | 7:30PM | Mobile | @ | Belhaven | 62-59 | |
| * | | 7:30PM | Spring Hill | @ | Louisiana State University Shreveport | 85-83 | |
| * | 6 | 7:00PM | Louisiana State University Shreveport | @ | Dillard | 80-65 | |
| * | | 7:00PM | Tougaloo | @ | Spring Hill | 71-89 | |
| * | | 7:00PM | Belhaven | @ | SUNO | 81-82 | (OT) |
| * | | 7:00PM | William Carey | @ | Loyola | 70-62 | |
| * | | 9:00PM | Mobile | @ | Xavier | 51-44 | |
| * | 8 | 7:30PM | William Carey | @ | SUNO | 72-73 | |
| * | | 7:30PM | Tougaloo | @ | Mobile | 72-81 | |
| * | | 7:30PM | Belhaven | @ | Dillard | 89-62 | |
| * | | 9:30PM | Louisiana State University Shreveport | @ | Xavier | 91-81 | |
| * | 11 | 7:30PM | Mobile | @ | Loyola | 74-57 | |
| | Live Stats | |
| * | | 7:30PM | William Carey | @ | Tougaloo | 83-85 | (2OT) |
| | Double Overtime | |
| * | | 9:30PM | Xavier | @ | Spring Hill | 66-70 | |
| * | 13 | 3:00PM | Loyola | @ | Xavier | 71-83 | |
| * | | 7:00PM | William Carey | @ | Belhaven | 87-103 | |
| * | | 7:00PM | Dillard | @ | Spring Hill | 81-79 | |
| * | | 7:00PM | SUNO | @ | Tougaloo | 74-81 | |
| * | | 7:00PM | Mobile | @ | Louisiana State University Shreveport | 71-76 | |
| | 15 | 7:00PM | Faulkner | @ | Spring Hill | 61-89 | |
| | Live Stats - Listen Live | |
| | 16 | 7:00PM | Tougaloo | @ | Philander Smith | 75-68 | |
| * | 18 | 7:30PM | Loyola | @ | Dillard | 64-76 | |
| * | | 7:30PM | Spring Hill | @ | William Carey | 64-75 | |
| | Live Stats | |
| * | | 7:30PM | Belhaven | @ | Louisiana State University Shreveport | 85-89 | |
| * | | 7:30PM | SUNO | @ | Mobile | 74-68 | |
| * | 20 | 3:00PM | Louisiana State University Shreveport | @ | William Carey | 72-85 | |
| | Live Stats | |
| * | | 7:00PM | Tougaloo | @ | Loyola | 74-62 | |
| | Live Stats | |
| * | | 7:00PM | Dillard | @ | SUNO | 78-85 | |
| * | | 7:00PM | Belhaven | @ | Xavier | 69-81 | |
| * | 22 | 7:30PM | Belhaven | @ | Loyola | 74-68 | |
| | Live Stats | |
| * | | 7:30PM | William Carey | @ | Xavier | 66-71 | |
| | Xavier holds Jarekus Singleton, who entered the game with an NAIA Division I-leading 25.8 scoring average, to nine points. As a result Singleton lost his No. 1 ranking. | |
| * | | 7:30PM | Tougaloo | @ | Louisiana State University Shreveport | 91-78 | |
| * | | 7:30PM | Dillard | @ | Mobile | 76-91 | |
| * | | 7:30PM | SUNO | @ | Spring Hill | 82-72 | |
| * | 25 | 7:30PM | Louisiana State University Shreveport | @ | Loyola | 73-52 | |
| | Live Stats | |
| * | | 7:30PM | Spring Hill | @ | Belhaven | 71-73 | |
| * | | 7:30PM | Dillard | @ | Tougaloo | 88-92 | |
| | Overtime | |
| * | | 7:30PM | Xavier | @ | SUNO | 78-73 | |
| | Mark Stewart scores 25 points to lead Xavier to its fourth consecutive conference victory. The Gold Rush knocks SUNO out of first place. | |
| * | 27 | 3:00PM | Louisiana State University Shreveport | @ | SUNO | 64-77 | |
| * | | 7:00PM | Loyola | @ | Spring Hill | 61-63 | |
| * | | 7:00PM | William Carey | @ | Mobile | 72-79 | |
| * | | 7:00PM | Tougaloo | @ | Belhaven | 67-72 | |
| * | | 7:00PM | Dillard | @ | Xavier | 56-71 | |
| | 29 | 7:00PM | Wesley College | @ | Tougaloo | 64-79 | |
| * | | 7:00PM | Spring Hill | @ | Mobile | 63-50 | |
| * | | 7:30PM | SUNO | @ | Loyola | 57-79 | |
| | Live Stats | |
| * | | 7:30PM | William Carey | @ | Dillard | 73-65 | |
| February |
| * | 1 | 7:30PM | Belhaven | @ | William Carey | 67-96 | |
| | Live Stats | |
| * | | 7:30PM | Spring Hill | @ | Xavier | 57-61 | |
| | Xavier holds Cash Covington, the GCAC's No. 3 scorer, to a season-low 3 points. | |
| * | | 7:30PM | Dillard | @ | Louisiana State University Shreveport | 62-83 | |
| * | | 7:30PM | Mobile | @ | SUNO | 44-55 | |
| * | 3 | 7:00PM | Tougaloo | @ | William Carey | 95-98 | |
| | Live Stats | |
| * | | 7:00PM | Belhaven | @ | Spring Hill | 62-69 | |
| * | | 7:00PM | Dillard | @ | Loyola | 73-67 | |
| | Live Stats | |
| * | | 7:00PM | Louisiana State University Shreveport | @ | Mobile | 68-67 | |
| * | 5 | 7:30PM | Tougaloo | @ | Xavier | 78-92 | |
| | XU's Shaun Dumas scored 30 points -- a career high -- and had 12 assists and eight steals. XU shot a school-record 75.9 percent from the floor. | |
| * | | 7:30PM | Louisiana State University Shreveport | @ | Spring Hill | 72-81 | |
| * | | 7:30PM | SUNO | @ | Dillard | 81-99 | |
| * | | 7:30PM | Belhaven | @ | Mobile | 68-90 | |
| * | 8 | 7:30PM | Loyola | @ | Tougaloo | 65-103 | |
| | | 7:30PM | University of West Florida | @ | William Carey | 73-87 | |
| | Live Stats | |
| * | | 7:30PM | Spring Hill | @ | SUNO | 70-75 | |
| | Down by 22 SUNO come from behind to win | |
| * | | 7:30PM | Louisiana State University Shreveport | @ | Belhaven | 82-59 | |
| * | | 7:30PM | Xavier | @ | Mobile | 80-67 | |
| | Eighth consecutive victory for the Gold Rush | |
| * | 10 | 5:00PM | Xavier | @ | Loyola | 78-62 | |
| | Hall of Fame Game Live Stats | |
| * | | 7:00PM | William Carey | @ | Louisiana State University Shreveport | 83-100 | |
| * | | 7:00PM | Spring Hill | @ | Tougaloo | 78-89 | |
| * | | 7:00PM | Dillard | @ | Belhaven | 80-82 | (OT) |
| * | 12 | 7:30PM | Loyola | @ | Louisiana State University Shreveport | 49-66 | |
| * | | 7:30PM | William Carey | @ | Spring Hill | 71-60 | |
| * | | 7:30PM | Mobile | @ | Tougaloo | 52-72 | |
| * | | 7:30PM | SUNO | @ | Xavier | 53-68 | |
| | For the first time in 20 years, Xavier wins 10 consecutive conference games. | |
| * | 15 | 7:30PM | Loyola | @ | Belhaven | 68-67 | |
| * | | 7:30PM | Mobile | @ | William Carey | 81-84 | (OT) |
| | Live Stats | |
| * | | 7:30PM | Tougaloo | @ | SUNO | 82-54 | |
| * | | 7:30PM | Xavier | @ | Louisiana State University Shreveport | 54-65 | |
| * | | 9:30PM | Spring Hill | @ | Dillard | 68-69 | |
| | game played at Tulane's Fogelman Arena | |
| * | 17 | 4:00PM | Tougaloo | @ | Dillard | 75-63 | |
| | game held at Delgado Community College City Park Campus | |
| * | | 7:00PM | Loyola | @ | Mobile | 54-80 | |
| | | 7:00PM | William Carey | @ | Oakwood College | 88-77 | |
| | | 7:00PM | Louisiana State University Shreveport | @ | Philander Smith | 101-93 | |
| | Hughes scores 31 and Pilots 7 - 1 since his return | |
| * | | 7:00PM | Xavier | @ | Belhaven | 75-59 | |
| | Xavier's 11th victory in 12 games. | |
| * | 22 | 7:30PM | Spring Hill | @ | Loyola | 81-55 | |
| | Live Stats | |
| * | | 7:30PM | Xavier | @ | William Carey | 86-80 | |
| | Live Stats | |
| * | | 7:30PM | Louisiana State University Shreveport | @ | Tougaloo | 85-95 | |
| * | | 7:30PM | Mobile | @ | Dillard | 77-61 | |
| | game held at Alario Center on Westbank | |
| * | | 7:30PM | SUNO | @ | Belhaven | 84-92 | |
| * | 24 | 7:00PM | Loyola | @ | William Carey | 71-83 | |
| | Live Stats | |
| * | | 7:00PM | Belhaven | @ | Tougaloo | 68-82 | |
| * | | 7:00PM | Mobile | @ | Spring Hill | 77-56 | |
| * | | 7:00PM | Xavier | @ | Dillard | 88-81 | (OT) |
| | Xavier, Tougaloo share the GCAC regular-season championship. | |
| * | | 7:00PM | SUNO | @ | Louisiana State University Shreveport | 88-108 | |
| | 27 | 7:00PM | Loyola | @ | Spring Hill | 76-77 | |
| | GCAC Tournament 1st Round | |
| | | 7:00PM | Dillard | @ | Belhaven | 68-71 | |
| | GCAC Tournament 1st Round | |
| March |
| | 1 | 7:00PM | Mobile | @ | William Carey | 80-76 | |
| | 2nd Round GCAC Tournament Live Stats | |
| | | 7:00PM | Belhaven | @ | Tougaloo | 71-80 | |
| | Conference Tournament | |
| | | 7:00PM | Spring Hill | @ | Xavier | 64-67 | |
| | GCAC Tournament quarterfinals | |
| | | 7:00PM | SUNO | @ | Louisiana State University Shreveport | 0-2 | |
| | SUNO Fofeit | |
| | 3 | 7:00PM | Louisiana State University Shreveport | @ | Xavier | 82-66 | |
| | GCAC Tournament semifinals | |
| | | 7:00PM | Mobile | @ | Tougaloo | 78-73 | |
| | GCAC Tournament Semi-Finals | |
| | 6 | 7:00PM | Mobile | @ | Louisiana State University Shreveport | 62-82 | |
| | GCAC Tournament Championship | |
| | 14 | 2:15PM | Tougaloo | vs. | Victory University | 73-98 | |
| | 1st Round NAIA National Tournament | |
| | 15 | 4:30PM | Xavier | vs. | Georgetown College | 82-79 | |
| | Gold Rush's first NAIA National Tournament victory since 1973 | |
| | 16 | 8:00PM | Northwestern Oklahoma State University | vs. | Xavier | 58-57 | |
| | NAIA National Tournament | |